por GlassInspector | Abr 1, 2024 | GlassInspector
Glass Inspector controla la anisotropía, birrefringencia o también conocida como iridiscencia o manchas de leopardo, de cada uno de los vidrios producidos por su horno de templado bajo la norma americana ASTM C1901-21 , publicada en el año 2021 y en la cual se define... por GlassInspector | Abr 1, 2024 | GlassInspector
Glass Inspector evalúa tolerancias de planimetría bajo estándares mundiales: Unión Europea (UE): En Europa, el vidrio templado debe cumplir con la norma europea EN 12150-1 Estados Unidos: en los Estados Unidos, el vidrio templado generalmente está regulado por... por GlassInspector | Mar 26, 2024 | Glass Inspector 4D, GlassInspector
Desde 2010 Glass Inspector muestra la imagen real del vidrio junto con el defecto encontrado. Una imagen real de un defecto en el vidrio implicaría capturar una fotografía real de un defecto presente en una superficie de vidrio. Una imagen real de un defecto en el... por GlassInspector | Mar 10, 2024 | Glass Inspector 4D
https://www.interempresas.net/Vidrio-plano/Articulos/510005-Riouglass-Vidresif-adquiere-un-escaner-Glass-Inspector-4D.html por GlassInspector | Feb 18, 2024 | Glass Inspector 4D
Controlar la anisotropía en el vidrio templado es crucial para garantizar la resistencia mecánica, la seguridad y las propiedades ópticas del vidrio. A continuación se presentan algunas razones clave por las que es importante controlar la anisotropía en el vidrio... por GlassInspector | Dic 16, 2023 | Glass Inspector 4D
Riouglass – Vidresif ha adquirido para el control de la calidad del vidrio templado un escáner Glass Inspector 4D , que en este momento les permite el analizar cada uno de los vidrios templados producidos por su horno Glaston – Tamglass 2800 x 6000 mm. El... por GlassInspector | Nov 19, 2023 | GlassInspector
El vidrio de baja emisividad (low-e) es un tipo de vidrio que tiene un recubrimiento especial diseñado para reducir la cantidad de transferencia de calor a través del vidrio sin comprometer la cantidad de luz que ingresa. Se utiliza comúnmente en ventanas y fachadas... por GlassInspector | Nov 5, 2023 | GlassInspector, Glass Inspector 4D
GlassBuild America es el evento más grande para las industrias del vidrio, ventanas y puertas en América del Norte y Glass Inspector estuvo presente . por GlassInspector | Ago 2, 2023 | GlassInspector
PINCHE EN EL LOGO PARA VER EL VIDEO por GlassInspector | Jul 11, 2023 | Glass Inspector 4D
Sabias que Glass Inspector 4D analiza y evalua la anisotropia de todos los vidrios templados por tu horno de templado aplicando los criterios de calidad de la norma Alemana DIN SPEC 18198:2022-05 ( Métodos de medición y evaluación de los efectos anisotrópicos ópticos...